![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ตารางการใช้ห้อง สป.6 |
|
สป.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| เวลา | เข้าแถว เคารพธงชาติ | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | พักเที่ยง | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | ||
| จันทร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | โฮมรูม | ธนเดช /-----30121-2008-----/ | |||||||||||
| อังคาร | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ธนวรรธน์ /-----30100-1015-----/ | ธนวรรธน์ /-----30121-2001-----/ | |||||||||||
| พุธ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | อิสราภรณ์ /-----30001-1003-----/ | กิจกรรม | กิจกรรม | ธนเดช /-----30121-2008-----/ | |||||||||
| พฤหัส | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | อิสราภรณ์ /-----30001-1003-----/ | โกสินทร์ /-----------30121-2004-----------/ | |||||||||||
| ศุกร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | มณี /-----------30121-2011-----------/ | ||||||||||||
| เสาร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | |||||||||||||

