![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ตารางการใช้ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 |
|
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| เวลา | เข้าแถว เคารพธงชาติ | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | พักเที่ยง | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | ||
| จันทร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ศรัญญา /-------------------20200-1004-------------------/ | ศรัญญา /-----------21910-1004-----------/ | โฮมรูม | ||||||||||
| อังคาร | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ศรัญญา /-----20001-1005-----/ | ศรัญญา 20001-1005 | ศรัญญา 20001-1005 | ภานนท์ /-------------------31910-0004-------------------/ | |||||||||
| พุธ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ศรัญญา /-----------21910-2005-----------/ | กิจกรรม | กิจกรรม | ||||||||||
| พฤหัส | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | วรรณภา /-------------------31910-2010-------------------/ | วรรณภา /-------------------30001-1003-------------------/ | |||||||||||
| ศุกร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ศรัญญา /-------------------20204-8501-------------------/ | ปิยธิดา /-------------------30001-1003-------------------/ | |||||||||||
| เสาร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | |||||||||||||

