![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ตารางการใช้ห้อง 314 |
|
314 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| เวลา | เข้าแถว เคารพธงชาติ | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | พักเที่ยง | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | ||
| จันทร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ภูมิกิติ /-------------------30104-2012-------------------/ | ภูมิกิติ 30104-2012 | ภูมิกิติ /-----30001-1002-----/ | โฮมรูม | |||||||||
| อังคาร | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ภูมิกิติ /-------------------30100-1020-------------------/ | ภูมิกิติ 30100-1020 | ภูมิกิติ 30001-1002 | ||||||||||
| พุธ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ภูมิกิติ /-------------------30104-2008-------------------/ | ภูมิกิติ 30104-2008 | ภูมิกิติ 30104-2006 | กิจกรรม | กิจกรรม | ||||||||
| พฤหัส | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ภูมิกิติ /-------------------20104-2014-------------------/ | ภูมิกิติ /-------------------30104-2006-------------------/ | |||||||||||
| ศุกร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ภูมิกิติ /-----30104-2065-----/ | ภูมิกิติ /-----------30104-2065-----------/ | |||||||||||
| เสาร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | |||||||||||||

