![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ตารางการใช้ห้อง 325 |
|
325 |
||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| เวลา | เข้าแถว เคารพธงชาติ | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | พักเที่ยง | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | ||
| จันทร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | โฮมรูม | ||||||||||||
| อังคาร | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | กรรณิกา /-------------------20104-2009-------------------/ | กรรณิกา /-----------20104-2009-----------/ | |||||||||||
| พุธ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | กรรณิกา /-------------------20104-2013-------------------/ | กิจกรรม | กิจกรรม | ||||||||||
| พฤหัส | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | กรรณิกา /-------------------30104-2005-------------------/ | กรรณิกา 30104-2005 | กรรณิกา 20001-1004 | ||||||||||
| ศุกร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | กรรณิกา /-----------30104-2040-----------/ | ||||||||||||
| เสาร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | |||||||||||||

