![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ตารางการใช้ห้อง 422 |
|
422 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| เวลา | เข้าแถว เคารพธงชาติ | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | พักเที่ยง | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | ||
| จันทร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | รุ่งฤดี /-------------------20201-2001-------------------/ | รุ่งฤดี 20201-2001 | รุ่งฤดี /-----30201-0001-----/ | โฮมรูม | |||||||||
| อังคาร | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | รุ่งฤดี /-------------------20201-2008-------------------/ | รุ่งฤดี 20201-2008 | รุ่งฤดี /-----30201-2009-----/ | ||||||||||
| พุธ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | รุ่งฤดี /-------------------20201-2006-------------------/ | รุ่งฤดี /-----30201-2009-----/ | กิจกรรม | กิจกรรม | |||||||||
| พฤหัส | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | รุ่งฤดี /-------------------30201-2018-------------------/ | รุ่งฤดี 30201-2018 | |||||||||||
| ศุกร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | รุ่งฤดี /-------------------20201-2015-------------------/ | รุ่งฤดี 20201-2015 | รุ่งฤดี /-----------30201-0001-----------/ | ||||||||||
| เสาร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | |||||||||||||

