![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 ตารางการใช้ห้อง 431 |
|
431 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| เวลา | เข้าแถวเคารพธงชาติ | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | พักเที่ยง | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | ||
| จันทร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | เกตุชญา /-----------30200-0001-----------/ | ||||||||||||
| อังคาร | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | เกตุชญา /-------------------30001-1001-------------------/ | เกตุชญา 00000-HOME | |||||||||||
| พุธ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | เกตุชญา /-----------30201-2012-----------/ | ||||||||||||
| พฤหัส | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | เกตุชญา /-------------------30201-2003-------------------/ | เกตุชญา 30201-2003 | เกตุชญา 30200-0001 | ||||||||||
| ศุกร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | เกตุชญา 30201-2007 | เกตุชญา /-------------------30201-2007-------------------/ | |||||||||||
| เสาร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | |||||||||||||

