![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ตารางการใช้ห้อง 914 |
|
914 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| เวลา | เข้าแถว เคารพธงชาติ | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | พักเที่ยง | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | ||
| จันทร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ชนาพร /-----------21901-2007-----------/ | ชนาพร 20001-1004 | ชนาพร /-----------21901-2016-----------/ | โฮมรูม | |||||||||
| อังคาร | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ชนาพร /-------------------21901-2009-------------------/ | ชนาพร 21901-2009 | ชนาพร /-----------21901-2011-----------/ | ||||||||||
| พุธ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ชนาพร /-----------20901-1004-----------/ | ชนาพร 21901-2001 | ชนาพร /-----21901-2001-----/ | กิจกรรม | กิจกรรม | ||||||||
| พฤหัส | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ชนาพร /-------------------31901-2011-------------------/ | ชนาพร /-----------21903-2011-----------/ | |||||||||||
| ศุกร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ชนาพร 31901-2011 | ชนาพร 31900-1001 | ชนาพร /-----21901-2011-----/ | ชนาพร /-----21903-2011-----/ | |||||||||
| เสาร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | |||||||||||||

