![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ตารางการใช้ห้อง 924 |
|
924 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| เวลา | เข้าแถว เคารพธงชาติ | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | พักเที่ยง | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | ||
| จันทร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | มะลิ /-------------------20901-2106-------------------/ | มะลิ /-----------21901-2008-----------/ | โฮมรูม | ||||||||||
| อังคาร | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | มะลิ /-----31901-2006-----/ | มะลิ /-----------31901-2006-----------/ | มะลิ 31900-0002 | ||||||||||
| พุธ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | มะลิ /-------------------31901-2003-------------------/ | มะลิ 31901-2003 | มะลิ 31900-0002 | กิจกรรม | กิจกรรม | ||||||||
| พฤหัส | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | มะลิ /-----------21901-2003-----------/ | มะลิ 21901-2002 | มะลิ /-------------------21901-2002-------------------/ | ||||||||||
| ศุกร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | มะลิ /-----21901-2003-----/ | มะลิ /-----31905-2013-----/ | มะลิ 31905-2013 | มะลิ /-----------31900-0002-----------/ | |||||||||
| เสาร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | |||||||||||||

