![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ตารางการใช้ห้อง 933 |
|
933 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| เวลา | เข้าแถว เคารพธงชาติ | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | พักเที่ยง | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | ||
| จันทร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | คณิศร /-----31901-2016-----/ | คณิศร /-----------20901-9203-----------/ | โฮมรูม | ||||||||||
| อังคาร | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | คณิศร /-------------------21903-2002-------------------/ | คณิศร 21903-2002 | คณิศร /-----------21901-2019-----------/ | ||||||||||
| พุธ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | คณิศร /-----------21901-2019-----------/ | คณิศร 20901-2011 | คณิศร /-----20901-2011-----/ | กิจกรรม | กิจกรรม | ||||||||
| พฤหัส | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | คณิศร /-------------------20901-8501-------------------/ | คณิศร /-----------20901-2307-----------/ | |||||||||||
| ศุกร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | คณิศร /-----------20901-2307-----------/ | ||||||||||||
| เสาร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | |||||||||||||

