![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
|
|
กิจกรรม |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| เวลา | เข้าแถวเคารพธงชาติ | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | พักเที่ยง | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | ||
| จันทร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 942 /-----20000-1101-----/ ทิพาพร | 911 /-----20000-1201-----/ ปรมินทร์ | 711 /-----------20001-1001-----------/ นพพร | ||||||||||
| อังคาร | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 713 /-------------------20143-2001-------------------/ นพพร | 713 /-----------20143-2001-----------/ นพพร | |||||||||||
| พุธ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 716 /-------------------20143-2004-------------------/ นพพร | 734 /-------------------20100-1005-------------------/ นพพร | |||||||||||
| พฤหัส | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 733 /-------------------20100-1001-------------------/ ทวีวัฒน์ | 734 /-----20143-2003-----/ นพพร | สนาม ลส. (ชยฟ.1) /-----20000-2001-----/ ปรมินทร์ | ||||||||||
| ศุกร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 913 /-----20000-1401-----/ วลัยพร | 411 /-----20000-1301-----/ ธนพงษ์ | 411 20000-1301 ธนพงษ์ | 711 00000-HOME นพพร | |||||||||
| เสาร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | |||||||||||||
ลงชื่อ......................................... ( ) หัวหน้า | ลงชื่อ........................................... (นางสาวภาณุมาศ อาจหาญ) หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | ลงชื่อ....................................... (นางสาววาสนา ยานารมย์) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | ลงชื่อ....................................... (นายวิโรจน์ ธิมา) ผู้อำนวยการ |

