![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
|
|
กิจกรรม |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| เวลา | เข้าแถวเคารพธงชาติ | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | พักเที่ยง | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | ||
| จันทร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 913 /-----20000-1401-----/ วลัยพร | ห้องเรียนชก.1 /-----20102-2016-----/ รุ่งสว่าง | ห้องวัดละเอียด /-----------20102-2004-----------/ อนันต์ | 932 00000-HOME กัญจน์ณิชา | |||||||||
| อังคาร | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | โรงงาน2(พื้นที่งานกลึง) /-------------------20100-1006-------------------/ อภิวัตติ์ | 722 /-----20100-1002-----/ ทวีวัฒน์ | 722 /-----20100-1003-----/ ทวีวัฒน์ | ||||||||||
| พุธ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | โรงงาน2(พื้นที่งานกลึง) /-------------------20102-2010-------------------/ อภิวัตติ์ | 722 /-------------------20100-1003-------------------/ ทวีวัฒน์ | |||||||||||
| พฤหัส | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 911 /-----20000-1201-----/ ปรมินทร์ | ห้องเรียนชก.1 /-----20102-2048-----/ ชัยวัตร | ห้องเรียนชก.1 /-----20102-2003-----/ ชรัตน์ | สนาม ลส. (ชก2.) /-----20000-2001-----/ อภิวัตติ์ | |||||||||
| ศุกร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 942 /-----20000-1101-----/ ทิพาพร | 921 /-----20000-1501-----/ ประคองศรี | |||||||||||
| เสาร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | |||||||||||||
ลงชื่อ......................................... ( ) หัวหน้า | ลงชื่อ........................................... (นางสาวภาณุมาศ อาจหาญ) หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | ลงชื่อ....................................... (นางสาววาสนา ยานารมย์) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | ลงชื่อ....................................... (นายวิโรจน์ ธิมา) ผู้อำนวยการ |

