![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
|
|
กิจกรรม |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| เวลา | เข้าแถวเคารพธงชาติ | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | พักเที่ยง | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | ||
| จันทร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 1032 /-----20121-2023-----/ ธนเดช | 942 /-----20000-1101-----/ ทิพาพร | 913 /-----20000-1401-----/ วลัยพร | 1021 00000-HOME โกสินทร์ | |||||||||
| อังคาร | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 411 /-----------20000-1301-----------/ ธนพงษ์ | โดมโยธา /-----------20100-1011-----------/ ธนเดช | |||||||||||
| พุธ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | โดมโยธา /-------------------20100-1011-------------------/ ธนเดช | 1021 /-------------------20100-1009-------------------/ มณี | |||||||||||
| พฤหัส | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | โดมโยธา /-------------------20100-1008-------------------/ มณี | โดมโยธา /-----20100-1008-----/ มณี | สนาม1 /-----20000-2001-----/ ธนเดช | ||||||||||
| ศุกร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 911 /-----20000-1201-----/ ปรมินทร์ | 1022 /-----20121-2017-----/ มณี | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 /-------------------20001-1005-------------------/ ปิยธิดา | ||||||||||
| เสาร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | |||||||||||||
ลงชื่อ......................................... ( ) หัวหน้า | ลงชื่อ........................................... (นางสาวภาณุมาศ อาจหาญ) หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | ลงชื่อ....................................... (นางสาววาสนา ยานารมย์) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | ลงชื่อ....................................... (นายวิโรจน์ ธิมา) ผู้อำนวยการ |

