![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
|
|
กิจกรรม |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| เวลา | เข้าแถวเคารพธงชาติ | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | พักเที่ยง | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | ||
| จันทร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 436 /-------------------20201-2013-------------------/ ลักษณา | 921 /-----------20001-1002-----------/ ประคองศรี | 436 00000-HOME ลักษณา | ||||||||||
| อังคาร | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 421 /-----------20203-2006-----------/ เอมอร | 821 20000-1602 พิมพ์ลดา | |||||||||||
| พุธ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 422 /-------------------20201-2010-------------------/ รุ่งฤดี | 422 20201-2010 รุ่งฤดี | 931 /-----20000-1219-----/ สิริกาญจน์ | ||||||||||
| พฤหัส | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 422 /-------------------20201-2002-------------------/ รุ่งฤดี | 422 20201-2002 รุ่งฤดี | 422 20201-2009 รุ่งฤดี | 436 /-----20000-2003-----/ ลักษณา | |||||||||
| ศุกร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 422 /-------------------20201-2009-------------------/ รุ่งฤดี | 942 /-----20000-1104-----/ ทิพาพร | |||||||||||
| เสาร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | |||||||||||||
ลงชื่อ......................................... ( ) หัวหน้า | ลงชื่อ........................................... (นางสาวภาณุมาศ อาจหาญ) หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | ลงชื่อ....................................... (นางสาววาสนา ยานารมย์) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | ลงชื่อ....................................... (นายวิโรจน์ ธิมา) ผู้อำนวยการ |

