![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
|
|
กิจกรรม |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| เวลา | เข้าแถวเคารพธงชาติ | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | พักเที่ยง | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | ||
| จันทร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | อาคารโดม /-------------------20121-2013-------------------/ มณี | อาคารโดม /-----20121-2013-----/ มณี | 1022 00000-HOME มณี | ||||||||||
| อังคาร | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 1021 /-------------------20121-2019-------------------/ ธนเดช | 436 /-----------20001-1003-----------/ ลักษณา | |||||||||||
| พุธ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 1021 /-------------------20121-2006-------------------/ มณี | โดมโยธา /-------------------20121-2002-------------------/ ธนเดช | |||||||||||
| พฤหัส | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 923 /-----20000-1104-----/ ภาณุมาศ | 821 20000-1602 พิมพ์ลดา | 912 /-----20000-1206-----/ ขวัญหทัย | 1011 /-----20000-2003-----/ มณี | |||||||||
| ศุกร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 1032 /-------------------20121-2004-------------------/ ธนเดช | 1032 /-----------20001-1001-----------/ ธนเดช | |||||||||||
| เสาร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | |||||||||||||
ลงชื่อ......................................... ( ) หัวหน้า | ลงชื่อ........................................... (นางสาวภาณุมาศ อาจหาญ) หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | ลงชื่อ....................................... (นางสาววาสนา ยานารมย์) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | ลงชื่อ....................................... (นายวิโรจน์ ธิมา) ผู้อำนวยการ |

