![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
|
|
กิจกรรม |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| เวลา | เข้าแถว เคารพธงชาติ | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | พักเที่ยง | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | ||
| จันทร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 1031 /-----20121-2010-----/ มณี | 1031 20001-1004 ธนเดช | 1022 20121-2019 ธนเดช | 1022 /-----------20121-2019-----------/ ธนเดช | โฮมรูม | ||||||||
| อังคาร | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 1031 /-------------------20121-2005-------------------/ มณี | อาคารโดม /-----------20121-2003-----------/ มณี | |||||||||||
| พุธ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 921 /-----20000-1502-----/ ประคองศรี | 1022 /-----20121-2007-----/ โกสินทร์ | 1022 /-----20121-2007-----/ โกสินทร์ | กิจกรรม | กิจกรรม | ||||||||
| พฤหัส | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | 821 /-----20000-1603-----/ พิมพ์ลดา | 912 /-----20000-1204-----/ ขวัญหทัย | 412 /-----------20001-1002-----------/ ทิพาพร | ||||||||||
| ศุกร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | อาคารโดม /-------------------20121-2016-------------------/ ธนเดช | อาคารโดม /-----20121-2016-----/ ธนเดช | อาคารโดม 20121-2003 มณี | ||||||||||
| เสาร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน | |||||||||||||
ลงชื่อ......................................... ( ) หัวหน้า | ลงชื่อ........................................... (นางสาวภาณุมาศ อาจหาญ) หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | ลงชื่อ....................................... (นางสาววาสนา ยานารมย์) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | ลงชื่อ....................................... (นายวิโรจน์ ธิมา) ผู้อำนวยการ |

